Каталог техники / Урал / Спецтехника для дорожного и коммунального хозяйства / Коммунально-дорожный комплекс "Тройка-2000" (летнее исполнение)
Коммунально-дорожный комплекс "Тройка-2000" (летнее исполнение)
Коммунально-дорожный комплекс на шасси автомобиля "Урал-55571-30" предназначен для мойки дорожного полотна, дорожных знаков, ограждений по периметру дорог, обрезки и кустов, стрижки газонов, ремонта дорожного полотна.
Колесная формула | 6х6 |
Максимальная скорость, км/ч | 80 |
Двигатель | ЯМЗ-238М2 дизельный |
Номинальная мощность двигателя при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 176 (240) |
Максимальный крутящий момент двигателя при 1350 мин-1, Н*м (кг*см) | 883 (90) |
Сцепление | Двухдисковое с пневматическим усилителем |
Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая, трехходовая |
Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Ведущие мосты | Проходного типа с верхним расположением главной передачи |
Передняя подвеска | На двух полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя подвеска | Балансирная с реактивными штангами |
Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции |
Рулевое управление | С гидравлическим усилителем двухстороннего действия |
Рабочая тормозная система | С пневмогидравлическим двухконтурным приводом |
Вспомогательная тормозная система | Тормоз-замедлитель моторного типа, компрессионный |
Шины | 1200х500-508 156F ИД284 с регулируемым давлением |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Аккумуляторная батарея | 2 шт., емкость 190 А*ч каждая |
Дорожный просвет, мм | 360 |
Боковой отвал: ширина захвата, мм | 2200 |
Средний отвал: ширина захвата при одновременном использовании бокового и среднего отвалов, мм | 5100 |
Гидравлический манипулятор с комплексом оборудования: косилка-кусторез, захват режущей головки, мм | 1500 |
Гидравлический манипулятор с комплексом оборудования: грейферный ковш, объем, м3 | 0,25 |
Гидравлический манипулятор с комплексом оборудования: масса груза, поднимаемого манипулятором, кг | 500 |
Гидравлический манипулятор с комплексом оборудования: максимальный вылет стрелы манипулятора, мм | 6500 |
Гидравлический манипулятор с комплексом оборудования: максимальная толщина срезаемых стеблей кустарника, мм | До 90 |
Гидравлический манипулятор с комплексом оборудования: скорость движения при резке кустарника, км/ч | До 5 |
Водяная система: бак, объем, м3 | 8 |
Водяная система: передняя щетка с увлажняющим устройством, рабочая ширина, мм | 2600-2700 |
Водяная система: максимальный угол поворота передней щетки вправо или влево, град | 45 |
Водяная система: гребенка | |
Водяная система: гидропушка | |
Водяная система: максимальное давление водяной струи, кгс/см2 | 20 |